Language: German
27.1.1975 (Monday)
Statistik über den schweizerischen Osthandel 1974
Circular (Circ)
Statistische Auftstellung über den Warenaustausch zwischen der Schweiz und den Staatshandelsländern (ohne Jugoslawien) seit 1938. Die grössten Zunahmen von Ein- und Ausfuhren 1974 betrafen die UdSSR, Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei.
File references:
A.14.62.3.0. • 321 allg.
How to cite:
Copy
▼▶2 repositories
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E-01#1987/78#81* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)-01/1987/78 23 | |
Dossier title | West-Ost-Handel: Lieferung exportverbotener Güter nach Osten usw. (1973–1975) | |
File reference archive | A.14.62.3.0 |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7001C#1985/232#447* | |
Old classification | CH-BAR E 7001(C)1985/232 49 | |
Dossier title | Statistik über den schweiz. Osthandel 1974 (1975–1975) | |
File reference archive | 202.1 |
Tags
Russia (Economy) Poland (Economy) Hungary (Economy) Czechoslovakia (Economy) Yugoslavia (Economy) Albania (Economy) Bulgaria (Economy) Romania (Economy) German Democratic Republic (Economy) China (Economy) Economic relations