Informations about subject dodis.ch/D378

Italie (Economie)
Italia (Economia)
2.058 Italy (General) |
2.058.1 Italy (Politics) |
2.058.2 Italy (Economy) |
2.058.3 Italy (Others) |
6. Migration |
Links powered by Metagrid – the networking initiative of the SAHS
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 29.12.1930 | 45595 | Proposal | Italy (Economy) | ![]() | de![]() | |
| 24.3.1931 | 45612 | Letter | Italy (Economy) | ![]() | de![]() | |
| 9.4.1931 | 45614 | Letter | Italy (Economy) | ![]() | de![]() | |
| 3.7.1931 | 45631 | Minutes of the Federal Council | Italy (Economy) | ![]() | de![]() | |
| 5.9.1931 | 45639 | Letter | Italy (Economy) | ![]() | de![]() | |
| 8.9.1931 | 45640 | Letter | Italy (Economy) | ![]() | de![]() | |
| 21.12.1931 | 45673 | Letter | Italy (Economy) | ![]() | de![]() | |
| 11.2.1932 | 45689 | Memo | Italy (Economy) | ![]() | fr![]() | |
| 6.7.1932 | 45723 | Memo | Italy (Economy) | ![]() | de![]() | |
| 12.12.1932 | 45762 | Political report | Italy (Economy) | ![]() | fr![]() |
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 16.2.1860 | 41369 | Report | Kingdom of Sardinia | ![]() | fr![]() | |
| 10.5.1860 | 41393 | Report | Kingdom of Sardinia | ![]() | fr![]() | |
| 4.6.1860 | 41396 | Federal Council dispatch | Kingdom of the Two Sicilies | ![]() | fr![]() | |
| 14.6.1860 | 41399 | Report | Kingdom of Sardinia | ![]() | fr![]() | |
| 17.9.1860 | 41405 | Letter | Kingdom of Sardinia | ![]() | fr![]() | |
| 12.8.1861 | 41435 | Proposal | Kingdom of Sardinia | ![]() | de![]() | |
| 28.2.1867 | 70001 | Report | Agriculture |
Der Tessin ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt, wobei ein Teil der Bevölkerung auch Viehzucht betreibt. Die Industrie und der Handel sind weniger entwickelt, was unter anderem auf die... | ml | |
| 12.12.1884 | 42258 | Letter | Italy (General) | ![]() | fr![]() | |
| 16.5.1888 | 42352 | Memorandum (aide-mémoire) | Custom and duties | ![]() | de![]() | |
| 19.7.1891 | 42471 | Letter | German Realm (Economy) | ![]() | de![]() |




