Informationen zur Person dodis.ch/P57440

Momper, Walter
* 21.2.1945
Geschlecht: männlichReferenzland:
Deutschland
Tätigkeit:
Politiker • Wissenschaftler
Funktionen (3 Datensätze gefunden)
| Datum | Funktion | Organisation | Bemerkungen |
| 1967... | Mitglied | Deutschland/BRD/Sozialdemokratische Partei | |
| 1988-1993 | Vorstandsmitglied | Deutschland/BRD/Sozialdemokratische Partei | |
| 16.2.1989–24.1.1991 | Bürgermeister | Deutschland/Berlin/Senat |
Erwähnt in den Dokumenten (8 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 22.8.1989 | 68868 | Schlussbericht | Bundesrepublik Deutschland (Allgemein) |
Die Beziehung der Schweiz zur Stadt und zum Land Berlin ist ausgesprochen gut. Neben den vielen hochrangigen gegenseitigen Besuchen findet auch ein reger inoffizieller Austausch statt. Ebenso der... | de | |
| 10.11.1989 | 52922 | Telegramm | Deutsche Wiedervereinigung (1989–) | ![]() | en![]() | |
| 13.11.1989 | 52923 | Telegramm | Deutsche Wiedervereinigung (1989–) | ![]() | en![]() | |
| 14.11.1989 | 52958 | Telegramm | Deutsche Wiedervereinigung (1989–) | ![]() | nl![]() | |
| 15.11.1989 | 52937 | Telegramm | Deutsche Wiedervereinigung (1989–) | ![]() | en![]() | |
| 2.12.1989 | 52929 | Aktennotiz / Notiz | Deutsche Wiedervereinigung (1989–) | ![]() | de![]() | |
| 13.6.1990 | 53322 | Telegramm | Deutsche Wiedervereinigung (1989–) | ![]() | tr![]() | |
| 5.12.1990 | 57087 | Politischer Bericht | Bundesrepublik Deutschland (Politik) |
Helmut Kohls CDU gewinnt die ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen. Es handelt sich dabei um eine Quittung für Kohls umsichtiges Vereinigungsmanagement und um einen Vertrauensbeweis dafür, dass er... | de |

