Informazioni sulla persona dodis.ch/P74294

Šteinbuka, Inna
Genere: femminile
Paese di riferimento:
Lettonia
Attività:
Scienziata • Funzionaria • Docente
Funzioni (8 informazioni trovate)
| Data | Funzione | Organizzazione | Osservazioni |
| 1991–1999 | Collaboratrice | Lettonia/Ministero delle finanze | |
| ...1994... | Direttrice | Lettonia/Ministero delle finanze | Department of macrofiscal analysis and prognosis |
| 1999–2001 | Consigliere economica | Fondo monetario internazionale | Advisor to the Executive Director for the Baltic-Nordic region |
| 2005–2009 | Sotto direttrice | UE/Commissione europea/Eurostat | Directorate for Economic and Regional Statistics |
| 2006–2007 | Consigliere economica | Lettonia/Ministero degli affari esteri | |
| 2009–2011 | Sotto direttrice | UE/Commissione europea/Eurostat | |
| 2018... | Sotto direttrice | Lettonia/Università di Riga | European Studies programme |
| 2018... | Professoressa | Lettonia/Università di Riga |
Menzionata nei documenti (1 informazioni trovate)
| Data | N° | Tipo | Tema | Riassunto | L | |
| 6.10.1994 | 68140 | Appunto | Lettonia (Economia) |
An der ersten Tagung des Gemischten Ausschusses Schweiz-Lettland werden unter anderem die Kumulationsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Freihandelszonen Europas, die Aushandlung einer bilateralen... | ml |