Informations sur la personne dodis.ch/P74294

Šteinbuka, Inna
Genre: féminin
Pays de référence:
Lettonie
Activité:
Scientifique • Fonctionnaire • Chargée de cours
Fonctions (8 informations trouvées)
| Date | Fonction | Organisation | Remarques |
| 1991–1999 | Collaboratrice | Lettonie/Ministère des finances | |
| ...1994... | Directrice | Lettonie/Ministère des finances | Department of macrofiscal analysis and prognosis |
| 1999–2001 | Conseillère économique | Fonds monétaire international | Advisor to the Executive Director for the Baltic-Nordic region |
| 2005–2009 | Sous-directrice | UE/Commission européenne/Eurostat | Directorate for Economic and Regional Statistics |
| 2006–2007 | Conseillère économique | Lettonie/Ministère des affaires étrangères | |
| 2009–2011 | Sous-directrice | UE/Commission européenne/Eurostat | |
| 2018... | Sous-directrice | Lettonie/Université de Riga | European Studies programme |
| 2018... | Professeure | Lettonie/Université de Riga |
Mentionnée dans les documents (1 informations trouvées)
| Date | N° | Type | Sujet | Résumé | L | |
| 6.10.1994 | 68140 | Notice | Lettonie (Economie) |
An der ersten Tagung des Gemischten Ausschusses Schweiz-Lettland werden unter anderem die Kumulationsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Freihandelszonen Europas, die Aushandlung einer bilateralen... | ml |