Informationen zur Person dodis.ch/P74294

Šteinbuka, Inna
Geschlecht: weiblich
Referenzland:
Lettland
Tätigkeit:
Wissenschaftlerin • Beamtin • Dozentin
Funktionen (8 Datensätze gefunden)
| Datum | Funktion | Organisation | Bemerkungen |
| 1991–1999 | Mitarbeiterin | Lettland/Finanzministerium | |
| ...1994... | Direktorin | Lettland/Finanzministerium | Department of macrofiscal analysis and prognosis |
| 1999–2001 | Wirtschaftliche Beraterin | Internationaler Währungsfonds | Advisor to the Executive Director for the Baltic-Nordic region |
| 2005–2009 | Unterdirektorin | EU/Europäische Kommission/Eurostat | Directorate for Economic and Regional Statistics |
| 2006–2007 | Wirtschaftliche Beraterin | Lettland/Aussenministerium | |
| 2009–2011 | Unterdirektorin | EU/Europäische Kommission/Eurostat | |
| 2018... | Unterdirektorin | Lettland/Universität Riga | European Studies programme |
| 2018... | Professorin | Lettland/Universität Riga |
Erwähnt in den Dokumenten (1 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 6.10.1994 | 68140 | Aktennotiz / Notiz | Lettland (Wirtschaft) |
An der ersten Tagung des Gemischten Ausschusses Schweiz-Lettland werden unter anderem die Kumulationsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Freihandelszonen Europas, die Aushandlung einer bilateralen... | ml |