Informations sur la personne dodis.ch/P32844
Bonaparte, Napoléon Joseph Charles Paul
Autres noms: Prince Napoléon • Bonaparte, Jérôme NapoléonGenre: masculin
Pays de référence:
France
Activité:
Politicien
Liens avec d'autres personnes:
Bonaparte, Napoléon Joseph Charles Paul est cousin/e de Napoléon III, • DDS-II (1866-1872), index.
Bonaparte, Napoléon Joseph Charles Paul est enfant de Bonaparte, Jérôme • Cf. Wikipedia (deutsch, "Stammliste der Bonaparte").
Bonaparte, Mathilde est frère de Bonaparte, Napoléon Joseph Charles Paul • DDS-IV (1890-1903), index.
Bonaparte, Louis est enfant de Bonaparte, Napoléon Joseph Charles Paul
Savoie, Marie-Clotilde de est marié/ée à Bonaparte, Napoléon Joseph Charles Paul
Fonctions (1 informations trouvées)
| Date | Fonction | Organisation | Remarques |
| 25.12.1852-1.1.1871 | Membre | France/Parlement | Sénateur |
Mentionnée dans les documents (12 informations trouvées)
| Date | N° | Type | Sujet | Résumé | L | |
| 3.2.1857 | 41273 | Rapport | Affaire de Neuchâtel (1856–1857) | ![]() | de![]() | |
| 8.3.1859 | 41322 | Rapport | Deuxième guerre d’indépendance italienne (1859) | ![]() | de![]() | |
| 21.3.1859 | 41324 | Rapport | Deuxième guerre d’indépendance italienne (1859) | ![]() | de![]() | |
| 12.3.1860 | 41375 | Rapport | France (Politique) | ![]() | de![]() | |
| 9.3.1861 | 41421 | Rapport | France (Economie) | ![]() | de![]() | |
| 19.4.1862 | 41449 | Rapport | Service étranger | ![]() | fr![]() | |
| 1.1.1866 | 41534 | Rapport politique | France (Général) | ![]() | de![]() | |
| 29.4.1867 | 41616 | Rapport | France (Politique) | ![]() | de![]() | |
| 1.6.1870 | 41768 | Rapport | France (Général) | ![]() | fr![]() | |
| 22.3.1873 | 41984 | Rapport | Questions religieuses | ![]() | fr |



