Dossier CH-BAR#E2001C#1000/1533#3796*
| Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2001C#1000/1533#3796* | |
| Alte Signatur | CH-BAR E 2001(C)1000/1533 Bd.157 | |
| Dossiertitel | 6% Goldanleihen der Stadt Santiago 1929, 5% Anleihe der Caisse de Crédit (1930–1934) | |
| Aktenzeichen Archiv | C.42.1 | |
| Zusatzkomponente | Chile |
Vorhandene Dokumente (2 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 12.9.1931 | 45642 | Schreiben | Chile (Wirtschaft) | ![]() | de![]() | |
| 16.3.1932 | 45698 | Politischer Bericht | Chile (Wirtschaft) | ![]() | fr![]() |

