Dossier CH-BAR#E2001E-01#1991/17#7621*
| Archives | Archives fédérales suisses | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E2001E-01#1991/17#7621* | |
| Ancienne cote | CH-BAR E 2001(E)-01/1991/17 vol.818 | |
| Titre du dossier | Schweizerische Kapitalbeteiligungen und Einlagen bei Firmen. Allgemeines (1968–1981) | |
| Référence archives | C.41.GB.157.0 | |
| Composant complémentaire | Grossbritannien |
Documents disponibles (1 informations trouvées)
| Date | N° | Type | Sujet | Résumé | L | |
| 14.11.1978 | 51145 | Lettre | Royaume-Uni (Économie) |
Suite à un sondage, analyse du volume des investissements au Royaume-Uni. Les secteurs des machines, de la mécanique et métallurgie, de l'alimentation et la chimie réalisent 93% du chiffre d'affaires... | fr |