Information about Person dodis.ch/P1539

Lemaître, Georges
† 1948
Additional names: Lemaître, Georges-F. • Lemaitre, GeorgesGender: male
Functions (5 records founds)
| Date | Function | Organization | Comments |
| Delegate of the Board of Directors | General Society for Electrical Industry | Cf. Annuaire suisse du registre du commerce - Schweizerisches Ragionenbuch, éd. de 1942, p. 582, aux AFB: Zq 179. cf. liste des membres de l'ASB au 31.8.1940 et L. du 18.7.1942, E 2001(E)2/609 | |
| Member | Swiss Bankers Association | cf. liste des membres de l'ASB au 31.8.1940 | |
| Member | Comité suisse pour la participation économique à la reconstruction européenne | Cf. E 2801(-)1967/77/ 4, brochure de novembre 1945 sur le Centre Suisse de reconstruction. | |
| Member of the Administrative Council | Comité suisse pour la participation économique à la reconstruction européenne | Cf. E 2001 ( D) 3/486, e.a. Brochure "Ne doit pas paraître dans la presse. Comité pour la participation économique à la reconstruction européenne. Exposé général, Baden Juillet 1944 / Nicht für die Presse bestimmt. Schweizerisches Komitee für die wirtschaftliche Beteiligung am europäischen Wiederaufbau. Allgemeines Exposé, Baden, Juli 1944." | |
| 1940... | Member | SBA/Committee France | Info UEK/CIE: Cf. "XXIX.Jahresbericht der SBVg über das Geschäftsjahr vom 1.4.1940 bis zum 31.März 1941", p.5 et 73-76. |
Mentioned in the documents (4 records found)
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 18.7.1942 | 47401 | Letter | Vichy France | ![]() | fr![]() | |
| 1943-1949 | 25167 | Information Independent Commission of Experts Switzerland-Second World War (ICE) | 10 - ICE: Foreign trade and payments / Economic policy |
Info UEK/CIE/ICE ( deutsch français italiano english): | ns | |
| 12.5.1947 | 275 | Memo | France (Economy) | ![]() Verteidigung der schweizerischen Interessen im Rahmen der Verstaatlichung der elektrischen Industrie. | fr![]() | |
| 2003 | 16491 | Bibliographical reference | France (Economy) |
sur les intérêts suisses, cf. p. 43, 71, 146, 150-151, 166, 174, 193, 235, 241, 249-252, 264, 269. | fr |



