Informationen zur geographischen Bezeichnung dodis.ch/G4543
Absendeort der Dokumente (2 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 30.7.1853 | 41187 | Bericht | Österreich-Ungarn (Politik) | ![]() | fr![]() | |
| 31.8.1978 | 54017 | Protokoll | Technische Zusammenarbeit |
Im Anschluss an eine Diskussion über diverse Aspekte empfiehlt die Kommission den Bundesbeschluss über die Finanzierung von wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen im Rahmen der internationalen... | de |
Dokumente, die diesen Ort erwähnen (30 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 1.1.1849 | 41007 | Bericht | Österreich-Ungarn (Andere) | ![]() | de![]() | |
| 17.3.1849 | 41018 | Bundesratsprotokoll | Österreich-Ungarn (Andere) | ![]() | de![]() | |
| 24.4.1849 | 41025 | Schreiben | Österreich-Ungarn (Andere) | ![]() Également: Plaintes contre les autorités tessinoises. Annexe de... | de![]() | |
| 30.1.1850 | 41066 | Note | Österreich-Ungarn (Andere) | ![]() | de![]() | |
| 7.6.1852 | 41142 | Note | Vatikan (Allgemein) | ![]() | fr![]() | |
| 14.2.1853 | 41158 | Bundesratsprotokoll | Österreich-Ungarn (Politik) | ![]() | de![]() | |
| 24.3.1853 | 41170 | Antrag | Österreich-Ungarn (Politik) | ![]() | de![]() | |
| 26.7.1853 | 41183 | Bericht | Österreich-Ungarn (Politik) | ![]() | fr![]() | |
| 30.6.1859 | 41340 | Schreiben | Grenzen und Staatsgebiet | ![]() | it![]() | |
| 28.2.1867 | 70001 | Bericht | Landwirtschaft |
Der Tessin ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt, wobei ein Teil der Bevölkerung auch Viehzucht betreibt. Die Industrie und der Handel sind weniger entwickelt, was unter anderem auf die... | ml |


