Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E-01#1982/58#48* |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)-01/1982/58 8 |
Dossier title | West-Ost-Handel: Lieferung exportverbotener Güter nach Oststaaten usw. (1971–1972) |
File reference archive | A.14.62.3.0 |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7110#1982/108#685* |
Old classification | CH-BAR E 7110(-)1982/108 77 |
Dossier title | Handelsbeziehungen (1971–1971) |
File reference archive | 870 • Additional component: International |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7001C#1982/118#741* |
Old classification | CH-BAR E 7001(C)1982/118 23 |
Dossier title | Osthandelspolitik: Gegenwärtiger Stand und Ausblick (1971–1971) |
File reference archive | 2300.1 |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7110#1982/108#930* |
Old classification | CH-BAR E 7110(-)1982/108 89 |
Dossier title | Ostpresse (1971–1971) |
File reference archive | 821 • Additional component: Rumänien |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7110C#1982/118#704* |
Old classification | CH-BAR E 7110(-)1982/118 22 |
Dossier title | Statistik über den Schweiz-Osthandel (1971–1971) |
File reference archive | 202.1 |
© Diplomatic Documents of Switzerland (Dodis), Berne
Persistent URL of this document: http://dodis.ch/35846
Year of publication 2014 • Last modification: 12.12.2018
Poland (Economy) Germany – GDR (Economy) Czechoslovakia (Economy) Hungary (Economy) Albania (Economy) Bulgaria (Economy) Romania (Economy) Russia (Economy) North Vietnam (1954-1976) (Economy) Mongolia (Economy) North Korea (Economy) China (Economy)